Skigebiet Sölden
Winter in wundervollem Weiß
Auf herrlichen 1.350 bis 3.340 Metern Seehöhe erstreckt sich das Skigebiet Sölden als eines der renommiertesten und beliebtesten Skiresorts Tirols. 432 Pistenkilometer und absolute Schneegarantie von Oktober bis Mai lassen den Winter zur magischen und sportiven Zeit werden.
Skipasspreise Winter 2019/20 | Hauptsaison | Zwischensaison | Kinder |
---|---|---|---|
Staffelkarte ab 12.00 Uhr | € 42,50 | € 39,00 | € 21,00 |
1 Tag | € 51,00 | € 50,00 | € 25,50 |
3 Tage | € 141,50 | € 130,50 | € 71,00 |
6 Tage | € 261,00 | € 235,00 | € 130,50 |
14 Tage | € 452,50 | € 410,00 | € 226,50 |
Alle Skipass-Informationen & Preise: PDF Download >>